Fitness Armband Vergleich
Ihnen ist die Fitness sehr wichtig und Sie wollen daher genau im Blick behalten, wie viel Sie sich eigentlich pro Tag bewegen? Mit einem Fitness Armband finden Sie alle wichtigen Daten heraus. Sie erfahren automatisch, wie viele Schritte Sie gelaufen sind, wie hoch Ihr Puls ist oder welche Strecke Sie täglich zurücklegen. Das Fitness Armband verfügt zumeist auch über weitere Funktionen. Es zeigt selbstverständlich die Uhrzeit an, teilweise auch das Wetter, das Datum oder lässt sich mit dem Smartphone koppeln.
Fitness Armband Test
Die Top 3 Fitness Armbänder für Kinder
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
Modell |
TEMINICE Fitness Armband mit Pulsmesser | YAMAY Fitness Armband mit Blutdruckmessung | moreFit Fitness Tracker für Kinder |
Verkäufer | TEMINICE | YAMAY | moreFit |
Gehäuseform | Eckig | Eckig | Eckig |
Verschluss | Dornschließe | Dornschließe | Druckverschluß |
Armbandlänge | 24 cm | k.A. | 21,5 cm |
Verschiedene Farben | | | |
Spritzwassergeschützt | | | |
Wasserdicht | | | |
Weckfunktion | | | |
Datumsanzeige | | | |
Material Armband | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Material Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Gewicht | k.A. | 50 Gramm | 40 Gramm |
Besonderheiten | Weitere Farben verfügbar, mit App-Steuerung | Mit Blutdruckmessung und App-Unterstützung für iOS und Android. | Viele tolle Farben, mit App-Unterstützung. |
Akkulaufzeit | 7 bis 15 Tage | k.A. | k.A. |
Farbdisplay | | | |
Touchdisplay | | | |
Kamera | | | |
Telefonie | | | |
Messaging | | | |
Fitnesstracker | | | |
Spiele | | | |
GPS | | | |
Preis |
29,99 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
37,38 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
29,99 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
|
DetailsVerfügbarkeit prüfen | DetailsVerfügbarkeit prüfen | DetailsZu Amazon |