Fitness Armband Vergleich
Ihnen ist die Fitness sehr wichtig und Sie wollen daher genau im Blick behalten, wie viel Sie sich eigentlich pro Tag bewegen? Mit einem Fitness Armband finden Sie alle wichtigen Daten heraus. Sie erfahren automatisch, wie viele Schritte Sie gelaufen sind, wie hoch Ihr Puls ist oder welche Strecke Sie täglich zurücklegen. Das Fitness Armband verfügt zumeist auch über weitere Funktionen. Es zeigt selbstverständlich die Uhrzeit an, teilweise auch das Wetter, das Datum oder lässt sich mit dem Smartphone koppeln.
Fitness Armband Test 2020
Die Top 3 Fitness Armbänder für Kinder
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
Modell |
YAMAY Fitness Tracker | YAMAY Fitness Armband mit Blutdruckmessung | TEMINICE Fitness Armband mit Pulsmesser |
Verkäufer | YAMAY | YAMAY | TEMINICE |
Gehäuseform | Eckig | Eckig | Eckig |
Verschluss | Dornschließe | Dornschließe | Dornschließe |
Armbandlänge | k.A. | k.A. | 24 cm |
Verschiedene Farben | | | |
Spritzwassergeschützt | | | |
Wasserdicht | | | |
Weckfunktion | | | |
Datumsanzeige | | | |
Material Armband | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Material Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Gewicht | 50 Gramm | 50 Gramm | k.A. |
Besonderheiten | Frische, kräftige Farben im schlichten Design, mit App-Steuerung | Mit Blutdruckmessung und App-Unterstützung für iOS und Android. | Weitere Farben verfügbar, mit App-Steuerung |
Akkulaufzeit | 5 bis 8 Tage | k.A. | 7 bis 15 Tage |
Farbdisplay | | | |
Touchdisplay | | | |
Kamera | | | |
Telefonie | | | |
Messaging | | | |
Fitnesstracker | | | |
Spiele | | | |
GPS | | | |
Preis |
27,99 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
25,49 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
29,99 €
inkl. gesetzlicher MwSt. |
|
DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsVerfügbarkeit prüfen |